Guía
Horarios en festivos y domingos
Cada celda sale de las aperturas que publica la propia cadena, tienda a tienda: confirmado cuando lo dicen varias tiendas de la zona y previsión cuando el dato es de pocas.
| Fecha | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | Cerradoconfirmado | — | de 09:00 a 14:30confirmado | de 12:00 a 20:00previsión | de 10:00 a 15:00previsión | — | de 10:00 a 20:00confirmado |
| 07/09/2026 | Cerradoconfirmado | — | de 10:00 a 15:00previsión | — | Cerradoconfirmado | — | de 09:30 a 14:30confirmado |
| 08/09/2026 | Cerradoconfirmado | — | de 09:00 a 22:00previsión | de 11:00 a 20:00previsión | Cerradoconfirmado | — | de 10:00 a 14:30confirmado |
| 09/09/2026 | Cerradoconfirmado | — | — | — | Cerradoprevisión | — | de 09:30 a 15:00confirmado |
| 11/09/2026 | Cerradoconfirmado | — | — | de 12:00 a 20:00previsión | Cerradoconfirmado | — | de 09:30 a 14:30confirmado |
| 13/09/2026 | Cerradoconfirmado | — | de 09:00 a 22:00previsión | de 12:00 a 20:00previsión | de 09:00 a 15:00previsión | — | de 10:00 a 20:00confirmado |
«—» significa que la cadena no ha publicado aún el dato de esa fecha. Los domingos normales no aparecen: están en el horario semanal de cada ficha.
La regla general
En España el comercio de más de 300 m² solo abre los domingos y festivos autorizados por cada comunidad autónoma, más las zonas de gran afluencia turística (centros de Madrid, costa…), donde la apertura es libre. Por eso la misma cadena abre en una ciudad y cierra en la de al lado.
Navidad y vísperas
Los días 24 y 31 de diciembre casi todas las cadenas adelantan el cierre (19:00–20:00) y el 25 de diciembre y el 1 de enero cierran. En diciembre muchas abren domingos extra por la campaña. Cada ficha de este directorio publica las fechas exactas confirmadas de su tienda.